Atala My Flower Technische Daten und Bewertungen
Atala My Flower technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | My Flower |
| Marke/Hersteller | Atala |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | Italien |
| Elektrofahrradtyp | City |
| Verwendungszweck | Städtisches Pendeln |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmenstil | Durchstieg |
| Geometriemessungen | Achstyp und Standard: 12x142mm / Tretlager-Typ: Standard / Steuersatztyp: Gewinde / Interne Kabelführung: Ja |
| Motor & Elektrisches System | |
| Motor Marke und Modell | Bosch Performance Line |
| Motor Typ | Mittelmotor |
| Motorleistung | 250 Watt |
| Drehmoment | 65 Nm |
| Tretunterstützungsstufen | 4 |
| Batteriekapazität | 500Wh |
| Batteriemarke und Position | Unterrohr / Bosch |
| Geschätzte Reichweite | Bis zu 100 km |
| Ladezeit | 4 Stunden |
| Ladegerätspezifikationen | Standardladegerät, 220V |
| Displaytyp und Funktionen | LCD |
| Intelligente Funktionen | Diebstahlschutz |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Schaltwerkmodell | Shimano Deore |
| Schaltgriffmarke und Modell | Shimano |
| Kurbelsatzdetails | 170mm, 38T Kettenblatt |
| Kassettenbereich | 11-32T |
| Ketten- oder Riemenantriebssystem | Kette |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsenmarke und Modell | Shimano |
| Rotordurchmesser | 160mm vorne, 160mm hinten |
| Befestigungsstandard der Bremse | Postmount |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 700c |
| Felgentyp und Breite | Legierung, 25mm |
| Reifenmarke, Modell, Breite | Schwalbe Marathon, 35c |
| Reifentyp | Pannensicher |
| Maximaler Reifendruck | 65 psi |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp und Breite | Riser, 620mm |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Vorbau-Länge und Winkel | 90mm, 7 Grad |
| Sattelmarke und Modell | Selle Royal |
| Pedale enthalten | Ja, Plattform |
| Zubehör & Funktionen | |
| Beleuchtung | Integriert vorne und hinten, 100 Lumen |
| Schutzbleche und Gepäckträger | Inklusive |
| Ständertyp | Verstellbar |
| GPS oder Diebstahlschutzfunktionen | Diebstahlschutz |
| Sicherheit & Konformität | |
| Zertifizierungen | EN 15194 |
| Wasser-/Staubschutz | IP54 |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Angegebenes Gewicht | 22 kg |
| Maximale unterstützte Geschwindigkeit | 25 km/h |
| Fahreigenschaften-Highlights | Komfort, Stabilität |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 2.500 $ |
| Marktverfügbarkeit | Italien, Europa |
| Garantie | Rahmen: 5 Jahre / Batterie: 2 Jahre / Motor: 2 Jahre / Elektronik: 2 Jahre |
| Farboptionen | Weiß, Blau, Rot |
Vor- und Nachteile von Atala My Flower
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtgewichtiges Aluminiumrahmen | Hoher Anschaffungspreis |
| Stilvolles Design | Begrenzte Farbauswahl |
| Integrierter Gepäckträger | Nicht für extrem anspruchsvolles Gelände geeignet |
Häufige Probleme mit Atala My Flower
| 1. | Plattes Reifen aufgrund von Dornen oder Glasscherben |
| 2. | Probleme mit der Gangschaltung, wie schlechtes Schalten oder Kettensprung |
| 3. | Defekte Bremsen, die nicht ordnungsgemäß funktionieren |
| 4. | Lockere Lenker oder Sattel, die während der Fahrt verrutschen |
| 5. | Probleme mit der Beleuchtung, wie defekte Lichter oder schwache Batterien |
| 6. | Knarrende Geräusche aus dem Tretlager oder den Pedalen |
| 7. | Probleme mit der Federung, wie undichtes Dämpfersystem |
| 8. | Probleme mit dem Reifendruck, entweder zu niedrig oder zu hoch |
Benutzerbewertungen von Atala My Flower
| Benutzer | Bewertung |
| Franziska123 | Das Fahrrad fährt sich super und sieht dazu noch richtig schick aus. Bin sehr zufrieden! |
| MaxRadler | Die Montage war etwas kompliziert, aber nachdem ich das Fahrrad zusammengebaut hatte, war ich angenehm überrascht von der Qualität. |
| Lena_M | Ein tolles Stadtfahrrad! Leicht und wendig, perfekt für den täglichen Gebrauch. |
| BikeFan88 | Ich bin begeistert von diesem Fahrrad! Es ist stabil, komfortabel und macht einfach Spaß zu fahren. |
Häufig gestellte Fragen zu Atala My Flower
-
Wie viel wiegt das Atala My Flower Fahrrad?
Das Fahrrad wiegt ungefähr 22 kg, was es leicht und einfach zu handhaben macht.
-
Welche Besonderheiten bietet das Display des Atala My Flower?
Das Display ist ein LCD-Typ und bietet neben den grundlegenden Informationen auch Anti-Diebstahl-Funktionen.
-
Welche Zertifizierungen hat das Atala My Flower Fahrrad?
Das Fahrrad ist gemäß EN 15194 zertifiziert, was seine Sicherheit und Qualität bestätigt.
-
Wie lange dauert es, den Akku des Atala My Flower Fahrrads vollständig aufzuladen?
Der Ladevorgang dauert ungefähr 4 Stunden, was praktisch und zeitsparend ist.
-
Welche Farboptionen stehen für das Atala My Flower Fahrrad zur Auswahl?
Das Fahrrad ist in den Farben Weiß, Blau und Rot erhältlich, damit du deinen persönlichen Stil wählen kannst.
-
Wie groß ist die Reichweite des Atala My Flower Elektrofahrrads?
Das Fahrrad bietet eine geschätzte Reichweite von bis zu 100 km, was ideal für urbane Pendler ist.
-
Welche Art von Antriebssystem hat das Atala My Flower Fahrrad?
Das Fahrrad verfügt über ein Kettenantriebssystem, das eine effiziente Leistung und reibungslose Schaltvorgänge gewährleistet.
-
Welche Art von Bremsen sind am Atala My Flower Fahrrad installiert?
Das Fahrrad ist mit hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano ausgestattet, die für zuverlässige und präzise Bremsleistung sorgen.
-
Was sind die Highlights der Fahreigenschaften des Atala My Flower Fahrrads?
Das Fahrrad bietet eine komfortable und stabile Fahrt, die das Pendeln in städtischen Gebieten angenehm macht.
-
Welche Garantiebedingungen gelten für das Atala My Flower Fahrrad?
Das Fahrrad hat eine Garantie von 5 Jahren für den Rahmen und 2 Jahre für Batterie, Motor und Elektronik.