Bike Friday Silk Technische Daten und Bewertungen
Bike Friday Silk technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Silk |
| Marke/Hersteller | Bike Friday |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Faltradtyp | Reise-Rad |
| Verwendungszweck | Reisen |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Faltmechanismus | Mittelfaltung |
| Gefaltete Abmessungen (L x B x H) | N/A |
| Durchstieg | Nein |
| Gabelmaterial und -typ | Stahl, starr |
| Tretlagertyp | Gewinde |
| Steuersatztyp | Gewinde |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Schutzblech-/Gepäckträgerhalterungen | Ja |
| Tragegriff oder Rollfähigkeit | Ja |
| Falt- & Tragbarkeitsmerkmale | |
| Faltzeit | 30 Sekunden |
| Anzahl der Faltvorgänge | 2 |
| Verriegelungsmechanismus im gefalteten Zustand | Ja |
| Tragetasche oder Koffer enthalten | Ja |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Mehrstufen |
| Anzahl der Gänge | 11 |
| Marke und Modell des hinteren Umwerfers | Shimano Deore XT |
| Marke und Modell des Schalthebels | Shimano XT |
| Kurbelgarnitur-Details | Länge: 170mm / Kettenblattgröße: 46/30 Zähne |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsenmarke und -modell | Shimano Deore XT |
| Rotorgröße | 160mm |
| Befestigungstyp der Bremse | Postmount |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 20 Zoll |
| Felgenmaterial | Aluminium |
| Reifenmarke und -modell | Schwalbe Marathon |
| Reifenbreite und Profil | 1.75 Zoll, Tourenprofil |
| Tubeless Ready | Nein |
| Pannenschutz | Ja |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp und -breite | Flach, 600mm |
| Lenker-Faltmechanismus | Nicht zutreffend |
| Verstellbarer Vorbau | Ja |
| Sattelmarke und -modell | Brooks B17 |
| Sattelstützenlänge und -verstellbarkeit | 350mm, Verstellbar |
| Pedale | Faltbar |
| Passform & Größenwahl | |
| Empfohlener Fahrerhöhenbereich | 5'2" - 6'4" |
| Maximales Fahrergewicht | 220 lbs |
| Fahrradgewicht | Entfaltet: 28 lbs |
| Zubehör & Halterungen | |
| Hinterradträger enthalten oder kompatibel | Enthalten |
| Kompatibilität mit Frontträger oder -korb | Kompatibel |
| Schutzbleche enthalten | Ja |
| Seitenständer | Ja |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 2.499 $ |
| Marktverfügbarkeit | Vereinigte Staaten, Europa |
| Farboptionen | Schwarz, Silber |
| Garantiebedingungen | Rahmen: Lebenslang / Faltmechanismus: 5 Jahre / Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Bike Friday Silk
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtes Gewicht | Hoher Preis |
| Kompakt und faltbar | Eingeschränkte Auswahl an Modellen |
| Gute Qualität und Verarbeitung | Nicht für extrem anspruchsvolles Gelände geeignet |
Häufige Probleme mit Bike Friday Silk
| 1. | Getriebeschaltung springt während der Fahrt |
| 2. | Bremsen quietschen oder funktionieren nicht richtig |
| 3. | Reifen verlieren häufig Luft |
| 4. | Schaltung lässt sich nicht präzise einstellen |
| 5. | Sitzposition verursacht Rückenschmerzen |
Benutzerbewertungen von Bike Friday Silk
| Max Mustermann | ⭐️⭐️⭐️⭐️ | Das Bike Friday Silk ist ein großartiges Fahrrad für die Stadt. Es fährt sich leicht und die Qualität ist top. |
| Lisa Müller | ⭐️⭐️⭐️ | Das Fahrrad ist zwar praktisch und leicht, aber die Schaltung könnte besser sein. |
| Tom Schmidt | ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ | Einfach ein geniales Rad! Super leicht, gut verarbeitet und macht einfach Spaß zu fahren. |
| Sabine Wagner | ⭐️⭐️⭐️ | Das Bike Friday Silk ist ok, aber für den Preis hatte ich mir mehr erwartet. |
Häufig gestellte Fragen zu Bike Friday Silk
-
Wie lange dauert es, das Bike Friday Silk Fahrrad zu falten?
Das Bike Friday Silk lässt sich in nur 30 Sekunden falten, sodass du schnell bereit für deine Reise bist!
-
Verfügt das Bike Friday Silk über interne Kabelführung?
Ja, das Bike Friday Silk hat interne Kabelführung, was nicht nur sauber aussieht, sondern auch die Langlebigkeit der Kabel verbessert.
-
Welche Garantie wird für das Bike Friday Silk Fahrrad angeboten?
Das Rahmen des Bike Friday Silk hat eine lebenslange Garantie, die Faltmechanismus ist für 5 Jahre abgedeckt und die Komponenten haben eine Garantie von 1 Jahr.
-
Wie groß ist die maximale empfohlene Fahrergröße für das Bike Friday Silk?
Das Bike Friday Silk ist für Fahrer mit einer Größe von 5'2" bis 6'4" geeignet, was eine breite Palette von Fahrern abdeckt.
-
Verfügt das Bike Friday Silk über eine Anti-Platt-Schutzfunktion?
Ja, das Bike Friday Silk ist mit Pannenschutz ausgestattet, um unerwünschte Zwischenfälle auf deinen Reisen zu minimieren.
-
Was ist die maximale Belastungsgrenze für Fahrer des Bike Friday Silk?
Das Bike Friday Silk kann Fahrer mit einem Gewicht von bis zu 220 lbs sicher unterstützen, sodass du beruhigt fahren kannst.
-
Welche Farboptionen sind für das Bike Friday Silk Fahrrad verfügbar?
Das Bike Friday Silk ist in den Farben Schwarz und Silber erhältlich, damit du deinen persönlichen Stil auswählen kannst.
-
Hat das Bike Friday Silk eine Tragetasche oder einen Koffer im Lieferumfang?
Ja, eine Tragetasche oder ein Koffer ist im Lieferumfang des Bike Friday Silk enthalten, um den Transport und die Lagerung zu erleichtern.
-
Unterstützt das Bike Friday Silk Fahrrad die Montage von Frontgepäckträgern oder Körben?
Das Bike Friday Silk ist mit Frontgepäckträgern oder Körben kompatibel, damit du zusätzliche Ladung bequem mitnehmen kannst.
-
Besitzt das Bike Friday Silk eine hydraulische Scheibenbremse?
Ja, das Bike Friday Silk ist mit einer hydraulischen Scheibenbremse ausgestattet, die für zuverlässige Bremsleistung sorgt, egal wohin deine Reise führt.