Dahon Boost Technische Daten und Bewertungen
Dahon Boost technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Dahon Boost |
| Marke/Hersteller | Dahon |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | Taiwan |
| Fahrradtyp | Klapprad für Pendler |
| Verwendungszweck | Städtisches Pendeln |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Klappmechanismus | Mid-Fold |
| Gefaltete Maße | L x B x H |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L |
| Durchstieg | Nein |
| Gabelmaterial und -typ | Aluminium |
| Tretlagertyp | Standard |
| Steuersatztyp | Integriert |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Schutzblech-/Gepäckträgerhalterungen | Ja |
| Tragegriff oder Rollfähigkeit | Ja |
| Klapp- & Tragbarkeitsfunktionen | |
| Klappzeit | 15 Sekunden |
| Anzahl der Klappschritte | 2 |
| Verriegelungsmechanismus für gefalteten Zustand | Riegel |
| Tragetasche oder Koffer enthalten | Ja |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | Mehr-Gang |
| Anzahl der Gänge | 8 |
| Marke und Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano Deore |
| Marke und Modell des Schalters | Shimano |
| Kurbelgarnitur-Details | 170mm Länge, 52/42T Kettenblatt |
| Kettenschutz oder Riemenantrieb | Kettenschutz |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Mechanische Scheibenbremse |
| Bremsenmarke und -modell | Tektro |
| Bremsmontagetyp | Post Mount |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 20 Zoll |
| Felgenmaterial | Legierung |
| Reifenmarke und -modell | Schwalbe Big Apple |
| Reifenbreite und Profil | 2,15 Zoll, glattes Profil |
| Tubeless Ready | Nein |
| Pannenschutz | Ja |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp und -breite | Riser, 620mm |
| Lenkerklappmechanismus | Nein |
| Verstellbarer Vorbau | Ja |
| Sattelmarke und -modell | Dahon Comfort |
| Sattelstützenlänge und -verstellbarkeit | 350mm, verstellbar |
| Pedale | Klappbar |
| Passform & Größe | |
| Empfohlener Fahrerhöhenbereich | 5'2" - 6'4" |
| Maximales Fahrergewicht | 250 lbs |
| Fahrradgewicht | 28 lbs (ungefaltet) / Maße (gefaltet) |
| Zubehör & Halterungen | |
| Hinterradträger enthalten oder kompatibel | Kompatibel |
| Frontgepäckträger- oder Korbkompatibilität | Nein |
| Schutzbleche enthalten | Ja |
| Seitenständer | Ja |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 999 $ |
| Marktverfügbarkeit | Nordamerika, Europa |
| Farboptionen | Schwarz, Silber |
| Garantiedetails | Rahmen: 5 Jahre, Klappmechanismus: 2 Jahre, Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Dahon Boost
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Kompakt zusammenklappbar | Preis etwas hoch |
| Leichtgewichtig | Keine Federung an der Gabel |
| Geeignet für Pendler | Eventuell Anpassungen nötig für lange Fahrten |
Häufige Probleme mit Dahon Boost
| 1. | Plattfuß aufgrund von undichten Reifenventilen |
| 2. | Probleme mit der Gangschaltung, z.B. Schalten in die falschen Gänge |
| 3. | Lockerer Lenker oder Lenker, der sich während der Fahrt verdreht |
| 4. | Probleme mit den Bremsen, z.B. quietschende oder schlecht ansprechende Bremsen |
| 5. | Lose Pedale oder Pedale, die sich während der Fahrt lösen |
Benutzerbewertungen von Dahon Boost
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Max Mustermann | 5/5 | Das Dahon Boost ist ein großartiges Faltrad für Pendler. Es lässt sich leicht zusammenfalten und ist angenehm zu fahren. |
| Lisa Müller | 4/5 | Das Fahrrad ist sehr praktisch für kurze Strecken in der Stadt. Die Qualität könnte jedoch etwas besser sein. |
| Jonas Schmidt | 3/5 | Das Dahon Boost erfüllt seinen Zweck, aber die Federung könnte verbessert werden. Für den Preis okay. |
| Sabine Wagner | 4/5 | Ich bin mit dem Dahon Boost zufrieden. Es lässt sich gut fahren und ist ideal für den täglichen Gebrauch. |
Häufig gestellte Fragen zu Dahon Boost
-
Wie schwer ist das Dahon Boost Fahrrad?
Das Fahrrad wiegt im ausgeklappten Zustand 28 lbs.
-
Welche Garantie wird für das Fahrrad angeboten?
Das Rahmen hat eine Garantie von 5 Jahren, die Klappmechanik von 2 Jahren und die Komponenten von 1 Jahr.
-
Welche Art von Bremsen hat das Dahon Boost?
Das Fahrrad verfügt über mechanische Scheibenbremsen von Tektro.
-
Wie lange dauert es, das Fahrrad zu falten?
Das Dahon Boost lässt sich in nur 15 Sekunden zusammenfalten.
-
Welchen Durchmesser haben die Reifen des Fahrrads?
Die Reifen haben einen Durchmesser von 20 Zoll.
-
Ist das Fahrrad für den täglichen Pendelverkehr geeignet?
Ja, das Dahon Boost ist speziell für den urbanen Pendelverkehr konzipiert.
-
Verfügt das Fahrrad über interne Kabelführung?
Ja, das Fahrrad hat eine interne Kabelführung.
-
Welche Farboptionen stehen für das Dahon Boost zur Verfügung?
Das Fahrrad ist in den Farben Schwarz und Silber erhältlich.
-
Hat das Dahon Boost eine einstellbare Sattelstütze?
Ja, das Fahrrad verfügt über eine einstellbare Sattelstütze.
-
Welche Art von Schaltung hat das Fahrrad?
Das Dahon Boost hat eine 8-Gang-Schaltung mit einem Shimano Deore Schaltwerk.