Bird Zero AM Technische Daten und Bewertungen
Bird Zero AM technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Bird Zero AM |
| Marke/Hersteller | Bird |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | Vereinigtes Königreich |
| Fahrradtyp | All-Mountain |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Aluminium |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L, XL |
| Erreichbarkeit | 425mm |
| Stack | 620mm |
| Lenkwinkel | 65 Grad |
| Sitzrohrwinkel | 75 Grad |
| Kettenstrebenlänge | 435mm |
| Radstand | 1205mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Innenliegende Kabelführung | Ja |
| Schutzfunktionen | Rahmenpanzerung, Kettenstreben-Schutz |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Marke und Modell der Vorderfederung | RockShox Lyrik Ultimate |
| Federweg der Vorderfederung | 160mm |
| Marke und Modell der Hinterfederung | RockShox Super Deluxe Ultimate |
| Federweg der Hinterfederung | 150mm |
| Federungseinstellungen | Kompression, Rebound, Lockout |
| Federungsdesign/Kinematik | Horst Link |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | SRAM GX Eagle |
| Marke und Modell des Schalthebels | SRAM GX Eagle |
| Kurbeldetails | Länge: 170mm, Kettenblattgröße: 32T |
| Kassettenbereich | 10-50T |
| Kettentyp und Marke | SRAM |
| Q-Faktor | 168mm |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Marke und Modell der Bremse | SRAM Guide R |
| Größe der Bremsscheibe | Vorne: 200mm, Hinten: 180mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Post Mount |
| Bremsbeläge | Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29" |
| Felgenmaterial und Breite | Aluminium, Innen 30mm |
| Nabenart und Engagement | Schneller Eingriff |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Maxxis Minion DHF, 2.5" |
| Reifenmischung und Seitenwand | Dual Compound, EXO+ |
| Reifenprofil und Einsatzgelände | Aggressives Profil, All-Terrain |
| Maximaler Reifendruck | 35 PSI |
| Einlagenkompatibilität | CushCore-Ready |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp | Riser |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Vorbaulänge und Winkel | 50mm, 0 Grad |
| Griffart | Lock-On |
| Marken- und Modellname des Sattels | WTB Volt |
| Sattelstützentyp | Dropper |
| Federweg der Sattelstütze | 150mm |
| Durchmesser der Sattelstütze | 31.6mm |
| Pedale enthalten | Nein |
| Marken- und Lagertyp des Steuersatzes | Cane Creek, IS42/IS52 |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Überstandshöhe | S: 750mm, M: 780mm, L: 810mm, XL: 840mm |
| Fahrerhöhenbereich | 5'4" - 6'4" |
| Stack und Reach | S: Stack 600mm, Reach 425mm / M: Stack 615mm, Reach 450mm / L: Stack 630mm, Reach 475mm / XL: Stack 645mm, Reach 500mm |
| Effektive Oberrohrlänge | 620mm |
| Kettenstrebenlänge | 435mm |
| Tretlagerabsenkung und -höhe | 25mm, 335mm |
| Längen des Steuerrohrs und Sitzrohrs | 110mm, 450mm |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Gewicht | Angegeben: 30 lbs, Tatsächlich: 31.5 lbs |
| Fahrcharakter | Klettern, Abstieg, Stabilität, Wendigkeit |
| Federungsempfindlichkeit oder Progression | Progressiv |
| Zubehör & Halterungen | |
| Flaschenhalterungen | 2 |
| Werkzeug- oder Schlauchhalterungen | Downtube-Aufbewahrung |
| Rahmentaschenhalterungspunkte | Ja |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 3.499 $ |
| Marktverfügbarkeit | Vereinigte Staaten, Vereinigtes Königreich, Europa |
| Farboptionen | Schwarz, Rot |
| Gewährleistungsabdeckung | Rahmen: 5 Jahre, Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Bird Zero AM
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtes Gewicht | Hoher Anschaffungspreis |
| Elektrische Unterstützung | Begrenzte Reichweite |
| Modernes Design | Wartung kann teuer sein |
Häufige Probleme mit Bird Zero AM
| Ausfall der Elektrounterstützung |
| Probleme mit dem Akku, der nicht richtig geladen wird |
| Schlechte Bremsleistung |
| Lockeres Lenkrad oder Lenker |
| Probleme mit der Gangschaltung |
| Platte Reifen aufgrund von Schäden oder mangelnder Wartung |
| Knarrende oder quietschende Geräusche während der Fahrt |
Benutzerbewertungen von Bird Zero AM
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Felix | 4/5 | Das Bird Zero AM Fahrrad ist solide verarbeitet und bietet ein angenehmes Fahrgefühl. Ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
| Lena | 3/5 | Das Fahrrad ist leicht und wendig, jedoch könnte die Sitzposition etwas bequemer sein. Insgesamt aber zufriedenstellend. |
| Maximilian | 5/5 | Ich bin begeistert von der Qualität des Bird Zero AM. Es fährt sich sehr geschmeidig und die Bremsen sind hervorragend. |
| Johanna | 2/5 | Leider hatte ich Probleme mit der Gangschaltung des Fahrrads. Der Kundenservice war jedoch hilfsbereit bei der Lösung des Problems. |
Häufig gestellte Fragen zu Bird Zero AM
-
Wie viel wiegt das Bird Zero AM Fahrrad?
Das Bird Zero AM Fahrrad wiegt laut Herstellerangaben 30 lbs, aber in der Realität beträgt das Gewicht etwa 31,5 lbs.
-
Welche Garantie deckt das Bird Zero AM Fahrrad ab?
Das Bird Zero AM Fahrrad hat eine Garantie von 5 Jahren für den Rahmen und 1 Jahr für die Komponenten.
-
Welche Farboptionen sind für das Bird Zero AM Fahrrad verfügbar?
Das Bird Zero AM Fahrrad ist in den Farben Schwarz und Rot erhältlich.
-
Wie viele Flaschenhalter-Montagepunkte hat das Bird Zero AM Fahrrad?
Das Bird Zero AM Fahrrad verfügt über 2 Flaschenhalter-Montagepunkte.
-
Welche Reifen werden standardmäßig mit dem Bird Zero AM Fahrrad geliefert?
Das Bird Zero AM Fahrrad wird mit Maxxis Minion DHF Reifen in der Größe 2,5" geliefert, die für aggressives Gelände geeignet sind.
-
Hat das Bird Zero AM Fahrrad interne Kabelführung?
Ja, das Bird Zero AM Fahrrad verfügt über interne Kabelführung, was für eine saubere Optik sorgt.
-
Welche Art von Federungssystem hat das Bird Zero AM Fahrrad?
Das Bird Zero AM Fahrrad verfügt über ein vollgefedertes Federungssystem für eine verbesserte Traktion und Komfort auf anspruchsvollem Gelände.
-
Welche Art von Bremsen sind am Bird Zero AM Fahrrad verbaut?
Das Bird Zero AM Fahrrad ist mit hydraulischen Scheibenbremsen der Marke SRAM Guide R ausgestattet, die zuverlässige Bremsleistung bieten.
-
Welche Größenoptionen stehen für das Bird Zero AM Fahrrad zur Verfügung?
Das Bird Zero AM Fahrrad ist in den Größen S, M, L und XL erhältlich, um eine gute Passform für verschiedene Fahrergrößen zu gewährleisten.
-
Verfügt das Bird Zero AM Fahrrad über Schutzfunktionen für das Rahmen?
Ja, das Bird Zero AM Fahrrad ist mit Rahmenpanzerung und einem Kettenstreben-Schutz ausgestattet, um den Rahmen vor Beschädigungen zu schützen.