Corratec Superbow Race 29 Technische Daten und Bewertungen
Corratec Superbow Race 29 technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Corratec Superbow Race 29 |
| Marke/Hersteller | Corratec |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | Deutschland |
| Fahrradtyp | Cross-Country |
| Verwendungszweck | Rennen |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Kohlefaser |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L, XL |
| Rahmengeometrie | Reach: 430mm / Stack: 620mm / Lenkwinkel: 69 Grad / Sitzrohrwinkel: 74 Grad / Kettenstrebenlänge: 440mm / Radstand: 1172mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Innenliegende Kabelführung | Ja |
| Schutzmerkmale | Rahmenpanzerung, Kettenstrebenprotektor |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Marke und Modell der vorderen Federung | Fox Float 32 |
| Federweg der vorderen Federung | 120mm |
| Marke und Modell der hinteren Federung | Fox Float DPS |
| Federweg der hinteren Federung | 110mm |
| Federeinstellungen | Kompression, Zugstufe, Lockout |
| Federungskonstruktion/Kinematik | VPP |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano Deore XT |
| Marke und Modell des Schalthebels | Shimano Deore XT |
| Details zur Kurbelgarnitur | Länge: 175mm / Kettenblattgröße: 32T |
| Kassettenbereich | 10-51T |
| Kettentyp und Marke | Shimano |
| Q-Faktor | Standard |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Marke und Modell der Bremse | Shimano Deore XT |
| Größe des Bremsscheibendurchmessers | Vorne: 180mm / Hinten: 160mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Post Mount |
| Bremsbeläge | Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Felgenmaterial und Breite | Aluminium, 30mm |
| Nabenart und Engagement | Schneller Eingriff |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Maxxis Ardent, 2.25 Zoll |
| Reifenmischung und Seitenwandgehäuse | Dual Compound, EXO |
| Cockpit & Kontaktstellen | |
| Lenkerart | Riser |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Vorbaulänge und Winkel | 80mm, 6 Grad |
| Griffart | Lock-On |
| Sattelmarke und Modell | Selle Italia |
| Sattelstützenart | Dropper |
| Federweg der Sattelstütze | 125mm |
| Durchmesser der Sattelstütze | 31.6mm |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Fahrerhöhenbereich | 5'4" - 6'2" (162cm - 188cm) |
| Stack und Reach | Stack: 620mm / Reach: 430mm |
| Effektive Oberrohrlänge | 610mm |
| Kettenstrebenlänge | 440mm |
| Tretlagerhöhe | 330mm |
| Steuersatzlänge | 110mm |
| Sattelrohrlänge | 450mm |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 4.999 $ |
| Marktverfügbarkeit | Europa, Nordamerika |
| Farboptionen | Schwarz/Rot, Grau/Blau |
| Gewährleistungsabdeckung | Rahmen: 5 Jahre, Komponenten: 2 Jahre |
Vor- und Nachteile von Corratec Superbow Race 29
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichter Aluminiumrahmen | Kostenintensiv |
| 29-Zoll-Laufräder für bessere Traktion | Eventuell zu groß für kleinere Fahrer |
| Hochwertige Komponenten | Weniger wendig auf engen Trails |
Häufige Probleme mit Corratec Superbow Race 29
| 1. | Probleme mit der Gangschaltung, z.B. Schalten hakt oder springt. |
| 2. | Probleme mit den Bremsen, z.B. Bremsen quietschen oder bremsen ungleichmäßig. |
| 3. | Plattfuß aufgrund von Reifenpannen oder undichter Schläuche. |
| 4. | Probleme mit der Federung, z.B. Federgabel ist zu hart oder zu weich eingestellt. |
| 5. | Lose oder knarrende Komponenten, z.B. Lenker, Sattel oder Pedale. |
Benutzerbewertungen von Corratec Superbow Race 29
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Max Mustermann | 4/5 | Ein solides Fahrrad für den Preis, aber die Schaltung könnte verbessert werden. |
| Lisa Müller | 5/5 | Ich liebe dieses Fahrrad! Sehr leicht und schnell auf Trails unterwegs. |
| Thomas Schmidt | 3/5 | Gutes Fahrrad, aber die Sitzposition könnte für längere Fahrten bequemer sein. |
| Sabine Wagner | 4/5 | Das Corratec Superbow Race 29 bietet ein tolles Fahrgefühl, besonders bergauf. |
Häufig gestellte Fragen zu Corratec Superbow Race 29
-
Wie unterscheidet sich das Corratec Superbow Race 29 von anderen Modellen?
Das Corratec Superbow Race 29 zeichnet sich durch seine spezielle Cross-Country-Ausrichtung aus, die es ideal für Rennzwecke macht. Es kombiniert Leichtigkeit mit Leistung für ein ultimatives Fahrerlebnis.
-
Welche Suspension-Systeme sind im Corratec Superbow Race 29 verbaut?
Das Fahrrad verfügt über eine vollgefederte Fox Float 32-Federgabel vorne und einen Fox Float DPS-Dämpfer hinten, die für ein geschmeidiges Fahrverhalten und optimale Dämpfung sorgen.
-
Warum ist das interne Kabelrouting beim Corratec Superbow Race 29 wichtig?
Das interne Kabelrouting sorgt nicht nur für eine saubere Optik des Fahrrads, sondern minimiert auch die Gefahr von Beschädigungen oder Verschmutzungen der Kabel, was die Wartung erleichtert.
-
Wie steht es um die Garantie und Verfügbarkeit des Corratec Superbow Race 29?
Das Fahrrad wird mit einer großzügigen Garantie von 5 Jahren für den Rahmen und 2 Jahren für die Komponenten geliefert. Es ist in Europa und Nordamerika erhältlich, um Fahrern auf beiden Kontinenten zugänglich zu sein.
-
Welche Besonderheiten bietet das Cockpit und die Kontaktstellen des Corratec Superbow Race 29?
Das Fahrrad verfügt über einen Aluminium-Riserlenker, einen Dropper-Sattelstütze, lock-on-Griffe und eine hochwertige Selle Italia-Sattel, die zusammen für Komfort und optimale Kontrolle sorgen.
-
Warum ist die Boost 148mm-Achse am Corratec Superbow Race 29 von Bedeutung?
Die Boost 148mm-Achse sorgt für eine erhöhte Steifigkeit und Stabilität des Hinterradrahmens, was eine bessere Kraftübertragung und Kontrolle beim Fahren ermöglicht.
-
Wie ist die Reifenauswahl beim Corratec Superbow Race 29 optimiert?
Das Fahrrad wird mit Maxxis Ardent-Reifen geliefert, die eine perfekte Balance zwischen Traktion, Geschwindigkeit und Haltbarkeit bieten, ideal für Cross-Country-Rennen und anspruchsvolle Gelände.
-
Was macht die 1x12-Schaltung des Corratec Superbow Race 29 besonders?
Die 1x12-Schaltung mit einem Shimano Deore XT-Schaltwerk und einer 10-51T-Kassette bietet eine breite Übersetzungsbandbreite für steile Anstiege und schnelle Abfahrten, ohne dabei auf Geschwindigkeit zu verzichten.
-
Wie ist die Rahmengeometrie des Corratec Superbow Race 29 ausgelegt?
Die Geometrie des carbonrahmens bietet mit einem 69-Grad-Kopfwinkel und einem 74-Grad-Sitzwinkel eine ausgewogene Position für effizientes Klettern und schnelle Abfahrten, perfekt für Renneinsätze.
-
Welche Bremsen sind am Corratec Superbow Race 29 verbaut und warum?
Das Fahrrad ist mit hydraulischen Shimano Deore XT-Scheibenbremsen ausgestattet, die kraftvolle und präzise Bremsleistung bieten, um in anspruchsvollen Situationen die Kontrolle zu behalten.