Specialized Jett Expert Technische Daten und Bewertungen
Specialized Jett Expert technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Jett Expert |
| Marke/Hersteller | Specialized |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | USA |
| Fahrradtyp | Mountainbike - Cross-Country |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmengröße Optionen | S, M, L, XL |
| Erreichbarkeit | 415mm |
| Stack | 611mm |
| Lenkwinkel | 69.5° |
| Sitzrohrwinkel | 73.5° |
| Kettenstrebenlänge | 430mm |
| Radstand | 1137mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Tretlagertyp | PF30 |
| Steuersatztyp | IS42/IS52 |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Schutzfunktionen | Rahmenpanzerung, Kettenstreben-Schutz |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Frontfederung Marke und Modell | RockShox Reba RL |
| Frontfederweg | 120mm |
| Hintere Federung Marke und Modell | Fox Float DPS |
| Hintere Federweg | 110mm |
| Federungsanpassungen | Kompression, Rebound |
| Federungsdesign/Kinematik | Viergelenker |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | SRAM GX Eagle |
| Schaltwerk Marke und Modell | SRAM GX Eagle |
| Kurbelsatz Details | Länge: 170mm, Kettenblattgröße: 32T |
| Kassettenbereich | 10-52T |
| Kettentyp und Marke | SRAM GX Eagle |
| Q-Faktor | 168mm |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen Marke und Modell | Shimano Deore |
| Größe des Bremsscheibens | Vorne: 180mm, Hinten: 160mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Postmount |
| Bremsbeläge | Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Felgenmaterial und Breite | Intern: 25mm, Extern: 30mm |
| Nabentyp und Engagement | 6-Rasten |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifen Marke, Modell und Breite | Specialized Ground Control 2.3 |
| Reifenmischung und Seitenwand | Dual Compound, Seitenwandschutz |
| Reifenprofil und vorgesehenes Gelände | Allround, Gemischtes Gelände |
| Maximaler Reifendruck | 35 PSI |
| Cockpit & Kontaktstellen | |
| Lenkerart | Riser |
| Lenkermaterial | Aluminium |
| Vorbau Länge und Winkel | 60mm, 6° |
| Griffart | Lock-On |
| Sattel Marke und Modell | Specialized Phenom |
| Sattelstützenart | Dropper |
| Dropper-Post Hub | 125mm |
| Sattelstützendurchmesser | 30.9mm |
| Pedale enthalten | Nein |
| Steuersatz Marke und Lagerart | FSA, Gedichtete Kassette |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Durchstiegshöhe | S: 740mm, M: 760mm, L: 780mm, XL: 800mm |
| Fahrerhöhenbereich | 5'4" - 6'3" |
| Stack und Reach | S: 595mm/415mm, M: 605mm/440mm, L: 615mm/460mm, XL: 625mm/485mm |
| Effektive Oberrohrlänge | 600mm |
| Kettenstrebenlänge | 430mm |
| Tretlagerabsenkung und -höhe | 40mm/335mm |
| Steuersatz- und Sitzrohrlängen | 110mm/420mm |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 3.500 $ |
| Marktverfügbarkeit | Nordamerika, Europa |
| Farboptionen | Schwarz, Rot |
| Garantieabdeckung | Rahmen: Lebenslang, Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Specialized Jett Expert
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtes Gewicht | Hoher Preis |
| Hohe Leistungsfähigkeit | Begrenzte Farbauswahl |
| Qualitativ hochwertige Komponenten | Nicht für Anfänger geeignet |
Häufige Probleme mit Specialized Jett Expert
| 1. Schaltprobleme |
| 2. Bremsen quietschen |
| 3. Reifen verliert ständig Luft |
| 4. Knarrende Geräusche am Rahmen |
| 5. Sattel zu unbequem |
| 6. Kettenklemmen beim Schalten |
| 7. Lenker locker |
| 8. Pedale quietschen |
Benutzerbewertungen von Specialized Jett Expert
| Name: Lisa | Bewertung: Das Specialized Jett Expert Fahrrad ist ein großartiges Mountainbike für Einsteiger. Es bietet eine gute Performance auf verschiedenen Geländen und ist sehr robust gebaut. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. |
| Name: Max | Bewertung: Ich war auf der Suche nach einem zuverlässigen Mountainbike und das Specialized Jett Expert hat meine Erwartungen übertroffen. Es fährt sich super und die Schaltung ist präzise. Klare Empfehlung! |
| Name: Anna | Bewertung: Das Specialized Jett Expert ist ein tolles Fahrrad für Frauen, das sich leicht und agil fahren lässt. Die Farbkombination und das Design gefallen mir sehr gut. Ein top Bike für alle, die gerne im Gelände unterwegs sind. |
| Name: Tom | Bewertung: Als erfahrener Mountainbiker habe ich hohe Ansprüche an mein Fahrrad. Das Specialized Jett Expert hat mich voll und ganz überzeugt. Die Federung ist top und die Komponenten sind hochwertig. Ein Spitzenbike! |
Häufig gestellte Fragen zu Specialized Jett Expert
-
Wie unterscheidet sich das Specialized Jett Expert von anderen Cross-Country-Bikes?
Das Specialized Jett Expert zeichnet sich durch seine hochwertige Carbon-Rahmenkonstruktion und die präzise Abstimmung der Federung aus, um dir ein agiles und effizientes Fahrerlebnis im Gelände zu bieten.
-
Warum ist die interne Kabelführung beim Jett Expert wichtig?
Die interne Kabelführung sorgt nicht nur für ein sauberes Erscheinungsbild des Bikes, sondern verringert auch das Risiko von Beschädigungen der Kabel und sorgt für eine reibungslose Schalt- und Bremsperformance.
-
Welchen Vorteil bieten die Schutzfunktionen des Jett Expert?
Die integrierten Schutzfunktionen wie Rahmenpanzerung und Kettenstrebenschutz helfen, das Bike vor Beschädigungen im Gelände zu schützen und seine Langlebigkeit zu erhöhen.
-
Wie kann das Jett Expert mit seinem Boost 148mm-Achsstndard punkten?
Der Boost 148mm-Achsstndard verbessert die Steifigkeit und Stabilität des Hinterrads, was zu einer präzisen Kraftübertragung und einem besseren Fahrgefühl auf dem Trail führt.
-
Warum ist das Specialized Jett Expert für gemischtes Gelände geeignet?
Mit seinem Allround-Reifenprofil und der speziellen Reifenmischung bietet das Jett Expert herausragende Traktion und Kontrolle auf verschiedenen Untergründen, von Schotter bis zu leichten Trails.
-
Wie trägt die Dropper-Sattelstütze zum Fahrkomfort auf dem Jett Expert bei?
Die Dropper-Sattelstütze ermöglicht dir, die Sattelhöhe schnell und einfach anzupassen, um in technischen Abschnitten mehr Bewegungsfreiheit und Sicherheit zu haben.
-
Welche Vorteile bietet das SRAM GX Eagle 1x12-Antriebssystem des Jett Expert?
Der 1x12-Antrieb mit großer Bandbreite und präzisen Schaltvorgängen sorgt für eine zuverlässige Performance und eine einfache Bedienung, egal ob du bergauf oder bergab unterwegs bist.
-
Warum ist das Specialized Jett Expert ideal für Fahrer von 5'4" bis 6'3" geeignet?
Mit verschiedenen Rahmengrößen und einer passenden Geometrie bietet das Jett Expert eine optimale Passform für Fahrer unterschiedlicher Größen, um ein komfortables und effizientes Fahrerlebnis zu gewährleisten.
-
Wie trägt die Fox Float DPS-Hinterradfederung zur Performance des Jett Expert bei?
Die Fox Float DPS-Hinterradfederung sorgt für eine geschmeidige und kontrollierte Dämpfung, um Unebenheiten des Geländes zu absorbieren und dir ein stabiles Fahrverhalten zu bieten.
-
Was macht die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano Deore am Jett Expert besonders?
Die hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano Deore bieten kraftvolle und gut dosierbare Bremsleistung, um in allen Situationen eine zuverlässige Verzögerung und Kontrolle zu gewährleisten.