Wheeler Pro Technische Daten und Bewertungen
Wheeler Pro technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Wheeler Pro |
| Marke/Hersteller | Wheeler Bikes |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Fahrradtyp | Cross-Country |
| Verwendungszweck | Rennen |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Karbon |
| Rahmengrößenoptionen | S, M, L, XL |
| Reach | 425mm |
| Stack | 620mm |
| Lenkwinkel | 68 Grad |
| Sitzrohrwinkel | 74 Grad |
| Kettenstrebenlänge | 435mm |
| Radstand | 1180mm |
| Achsenstandard | Boost 148mm |
| Bottom Bracket Typ | PF30 |
| Headset Typ | IS42/IS52 |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Rahmenaufbewahrung | Rahmenunterseite Lagerung |
| Schutzfunktionen | Rahmenpanzerung, Kettenstrebenprotektor |
| Federungssystem | |
| Federungstyp | Vollfederung |
| Marke und Modell der vorderen Federung | Fox Float 34 |
| Federweg vorne | 130mm |
| Marke und Modell der hinteren Federung | Fox Float DPS |
| Federweg hinten | 120mm |
| Federungsanpassungen | Kompression, Rückprall, Lockout |
| Federungsdesign/Kinematik | VPP |
| Flip Chip oder Geometrieanpassungsmerkmale | Ja |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano XT |
| Marke und Modell des Schalters | Shimano XT |
| Kurbelarmspezifikationen | Länge: 175mm, Kettenblattgröße: 32T |
| Bottom Bracket Spezifikation | PF30 |
| Kassettenbereich | 10-51T |
| Kettentyp und Marke | Shimano XT |
| Q-Faktor | 168mm |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Marke und Modell der Bremse | Shimano XT |
| Rotorgröße | Vorne: 180mm, Hinten: 160mm |
| Bremshalterungsstandard | Post-Mount |
| Bremsbeläge | Metallisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 29 Zoll |
| Felgenmaterial und -breite | Aluminium, 30mm intern |
| Nabentyp und Engagement | 6-Pawl, schneller Eingriff |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Maxxis Minion DHF 2.4 Zoll |
| Reifenmischung und Seitenwandgehäuse | Dual Compound, EXO-Gehäuse |
| Reifenprofil und vorgesehenes Gelände | Aggressives Profil, All-Mountain |
| Maximaler Reifendruck | 35 PSI |
| Einsatzmöglichkeit für Einlagen | CushCore-bereit |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkerart | Riser |
| Lenkermaterial | Karbon |
| Vorbaulänge und -winkel | 50mm, 6 Grad |
| Griffart | Lock-On |
| Sattelmarke und Modell | WTB Volt |
| Sattelstützenart | Dropper |
| Dropper-Post-Federweg | 150mm |
| Durchmesser der Sattelstütze | 30.9mm |
| Pedale enthalten | Nein |
| Headset-Marke und Lagerungstyp | Cane Creek, abgedichtet |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | S, M, L, XL |
| Fahrerhöhenbereich | 5'5" - 6'2" |
| Stack und Reach | Stack: 620mm, Reach: 425mm |
| Länge des effektiven Oberrohrs | 605mm |
| Kettenstrebenlänge | 435mm |
| Bottom Bracket Absenkung und Höhe | 30mm Absenkung, 330mm Höhe |
| Längen des Steuerrohrs und Sitzrohrs | Steuerrohr: 110mm, Sitzrohr: 450mm |
| Technologie & Integration | |
| App-Verbindung für Setup/Abstimmung | Ja |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Gewicht | 12,5 kg (angegeben) |
| Fahreigenschaften | Klettern, Abstieg, Wendigkeit |
| Federungsempfindlichkeit oder -progression | Progressiv |
| Zertifizierungen & Konformität | |
| Sicherheitsstandards | ISO4210 |
| Rahmentestzertifizierung | EN14766 |
| Zubehör & Halterungen | |
| Flaschenhalterungen | 2 |
| Rahmentaschenhalterpunkte | Ja |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 4.999 USD |
| Marktverfügbarkeit | Nordamerika, Europa |
| Farboptionen | Schwarz, Rot |
| Garantieabdeckung | Rahmen: 5 Jahre, Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Wheeler Pro
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichtes Gewicht | Hoher Preis |
| Robuste Bauweise | Begrenzte Farbauswahl |
| Präzise Schaltung | Komplexe Wartung |
Häufige Probleme mit Wheeler Pro
| 1. Lose Schrauben an Lenker oder Sattelstütze |
| 2. Kette springt beim Schalten der Gänge |
| 3. Bremsen quietschen oder schleifen |
| 4. Plattfuß aufgrund von undichtem Reifen |
| 5. Schlechte Schaltperformance aufgrund von verschmutzter Kette |
| 6. Lockere Pedale verursachen Geräusche |
| 7. Sitzposition verursacht Rückenschmerzen |
Benutzerbewertungen von Wheeler Pro
| Name: Peter Müller | Bewertung: Sehr hochwertiges Fahrrad mit toller Ausstattung. Bin sehr zufrieden damit. |
| Name: Laura Schneider | Bewertung: Das Wheeler Pro Fahrrad übertrifft meine Erwartungen. Tolles Design und super Fahrgefühl. |
| Name: Stefan Wagner | Bewertung: Absolut empfehlenswert! Das Fahrrad ist stabil, leicht und macht einfach Spaß zu fahren. |
| Name: Julia Becker | Bewertung: Ich habe lange nach einem guten Fahrrad gesucht und mit dem Wheeler Pro endlich das Richtige gefunden. Top Qualität! |
Häufig gestellte Fragen zu Wheeler Pro
-
Wie viel wiegt das Wheeler Pro Fahrrad?
Das Wheeler Pro Fahrrad wiegt laut Herstellerangaben 12,5 kg.
-
Welche Reifengröße hat das Wheeler Pro Fahrrad?
Das Wheeler Pro Fahrrad hat eine Reifengröße von 29 Zoll.
-
Welche Art von Federungssystem hat das Wheeler Pro Fahrrad?
Das Wheeler Pro Fahrrad verfügt über ein vollgefedertes Federungssystem.
-
Welche Garantieabdeckung bietet das Wheeler Pro Fahrrad?
Das Wheeler Pro Fahrrad hat eine Rahmen-Garantie von 5 Jahren und eine Komponenten-Garantie von 1 Jahr.
-
Welche Farboptionen sind für das Wheeler Pro Fahrrad verfügbar?
Das Wheeler Pro Fahrrad ist in den Farben Schwarz und Rot erhältlich.
-
Welche Art von Bremsen verwendet das Wheeler Pro Fahrrad?
Das Wheeler Pro Fahrrad verwendet hydraulische Scheibenbremsen der Marke Shimano XT.
-
Welche App-Verbindungsmöglichkeiten bietet das Wheeler Pro Fahrrad?
Das Wheeler Pro Fahrrad bietet App-Konnektivität für Setup und Tuning.
-
Welche Schutzfunktionen sind am Rahmen des Wheeler Pro Fahrrads vorhanden?
Der Rahmen des Wheeler Pro Fahrrads verfügt über Rahmenpanzerung und einen Kettenstreben-Schutz.
-
Welche Kurbellängen und Kettenblattgrößen hat das Wheeler Pro Fahrrad?
Das Wheeler Pro Fahrrad hat eine Kurbellänge von 175 mm und ein Kettenblatt mit 32 Zähnen.
-
Welche Art von Lenker verwendet das Wheeler Pro Fahrrad?
Das Wheeler Pro Fahrrad verwendet einen Carbon-Riserlenker.