Specialized Diverge Expert Technische Daten und Bewertungen
Specialized Diverge Expert technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Diverge Expert |
| Marke/Hersteller | Specialized |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Fahrradtyp | Gravel |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmengröße | XS, S, M, L, XL |
| Gabelmaterial | Carbon |
| Tretlager-Typ | BB30 |
| Steuersatz-Typ | Integriert |
| Interne Kabelverlegung | Ja |
| Aero-Features | Aero-Rohre, Versteckte Kabel |
| Rahmenflexibilitätsmerkmale | Sattelstütze Flex |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | 1x |
| Anzahl der Gänge | 12-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano GRX |
| Schalt-Bremshebel-Marke und Modell | Shimano GRX |
| Kurbelgarnitur-Details | 46T Kettenblatt |
| Kassettenbereich | 10-36T |
| Kettentyp und Marke | Shimano |
| Spezifikation des Tretlagers | BB30 |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsenmarke und Modell | Shimano GRX |
| Bremsscheibengröße | 160mm vorne, 160mm hinten |
| Befestigungsstandard der Bremse | Flat Mount |
| Bremsbeläge | Scheibenkompatibel: Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 700c |
| Felgentyp und Material | Carbon, Tubeless |
| Felgenbreite | 21mm (intern) / 28mm (extern) |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Specialized Pathfinder Pro, 38mm |
| Maximale Reifenfreiheit | 42mm |
| Empfohlener Reifendruckbereich | 40-60 psi |
| Cockpit & Kontaktstellen | |
| Lenkertyp | Drop Bar |
| Lenkermaterial | Carbon |
| Vorbaulänge und Winkel | 100mm, +/-6 Grad |
| Lenkerbandtyp | Gel |
| Sattelmarke und Modell | Specialized Power |
| Sattelstützentyp | Rund |
| Sattelstützenoffset | 20mm |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | XS, S, M, L, XL |
| Stack und Reach | 578mm (Stack) / 384mm (Reach) |
| Überstandshöhe | 780mm (Größe M) |
| Fahrergrößenbereich | 5'4" bis 6'2" |
| Länge des effektiven Oberrohrs | 545mm (Größe M) |
| Länge des Sitzrohrs und des Steuerrohrs | 420mm (Sitzrohr) / 155mm (Steuerrohr) |
| Kettenstrebenlänge | 425mm |
| Tretlagerabsenkung | 75mm |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Angegebenes Gewicht | 18,5 lbs |
| Aerodynamische Designelemente | Aero-Rohre |
| Fahreigenschaften | Steifigkeit, Komfort |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 4.500 $ |
| Verfügbarkeit | Global |
| Farboptionen und Finish | Carbon/Rot |
| Garantieabdeckung | Rahmen: Lebenslang, Komponenten: 1 Jahr |
Vor- und Nachteile von Specialized Diverge Expert
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Untergründen | Eher teuer in der Anschaffung |
| Komfortable Geometrie für lange Fahrten | Eventuell zu schwer für einige Fahrer |
| Gute Bremsen und Schaltungskomponenten | Nicht für schnelle Rennradrennen geeignet |
Häufige Probleme mit Specialized Diverge Expert
| 1. | Probleme mit der Schaltung, z.B. Schaltvorgänge sind ungenau oder springen beim Fahren. |
| 2. | Bruchanfällige Speichen, die zu häufigen Problemen mit dem Laufrad führen. |
| 3. | Unzureichende Dämpfung an der Gabel, die zu einem unkomfortablen Fahrgefühl auf unebenen Straßen führt. |
| 4. | Probleme mit den Bremsen, wie z.B. quietschende oder schlecht dosierbare Bremsvorgänge. |
| 5. | Übermäßiger Verschleiß der Reifen, der zu häufigen Pannen führen kann. |
Benutzerbewertungen von Specialized Diverge Expert
| Name: Anna | Bewertung: Das Specialized Diverge Expert ist ein fantastisches Fahrrad. Es ist leicht, robust und macht einfach Spaß zu fahren. |
| Name: Max | Bewertung: Ich bin sehr zufrieden mit dem Specialized Diverge Expert. Es bietet eine gute Balance zwischen Komfort und Leistung. |
| Name: Lisa | Bewertung: Das Specialized Diverge Expert ist sein Geld wert. Es ist gut verarbeitet und eignet sich perfekt für lange Touren. |
| Name: Jonas | Bewertung: Ich bin begeistert von der Vielseitigkeit des Specialized Diverge Expert. Es meistert sowohl Straßen als auch Schotterwege mühelos. |
Häufig gestellte Fragen zu Specialized Diverge Expert
-
Wie ist die Gewichtsverteilung des Specialized Diverge Expert?
Das Diverge Expert hat eine ausgewogene Gewichtsverteilung, die ein stabiles Fahrgefühl auf verschiedenen Untergründen bietet.
-
Welche Besonderheiten bietet das integrierte Headset des Diverge Expert?
Das integrierte Headset sorgt für eine saubere Optik und verringert das Gewicht des Fahrrads, was sich positiv auf die Gesamtleistung auswirkt.
-
Warum ist die interne Kabelführung des Diverge Expert wichtig?
Die interne Kabelführung sorgt nicht nur für eine ästhetischere Erscheinung, sondern schützt auch die Kabel vor Verschmutzung und Beschädigung.
-
Welchen Vorteil bieten die Aero-Features des Diverge Expert?
Die Aero-Features, wie die aerodynamischen Rohre und versteckten Kabel, verbessern die Windwiderstandsfähigkeit und sorgen für eine effizientere Fahrt.
-
Wie beeinflusst die Sattelstütze mit Flex-Features das Fahrverhalten des Diverge Expert?
Die Sattelstütze mit Flex-Features trägt dazu bei, Vibrationen zu absorbieren und den Komfort auf langen Strecken zu erhöhen.
-
Welche Vorteile bietet das 1x-Drivetrain-System des Diverge Expert?
Das 1x-Drivetrain-System reduziert den Wartungsaufwand, verringert das Gewicht und optimiert die Schaltvorgänge für ein reibungsloses Fahrerlebnis.
-
Warum ist die Verwendung von hydraulischen Scheibenbremsen bei einem gravelbike wie dem Diverge Expert sinnvoll?
Die hydraulischen Scheibenbremsen bieten eine zuverlässige Bremsleistung in allen Witterungsbedingungen und auf unterschiedlichen Untergründen, was die Sicherheit erhöht.
-
Wie trägt die Tubeless-Ready-Funktion der Räder des Diverge Expert zur Leistung des Fahrrads bei?
Die Tubeless-Ready-Funktion ermöglicht niedrigeren Reifendruck, verbesserte Traktion und verringert das Risiko von Reifenpannen, insbesondere bei Offroad-Abenteuern.
-
Welchen Einfluss hat die Geometrie des Diverge Expert auf die Fahrposition und Fahreigenschaften?
Die spezielle Geometrie des Diverge Expert sorgt für eine ausgewogene Position, die Komfort und Effizienz vereint, besonders auf langen Strecken und roughen Untergründen.