Pinarello Grevil Ultegra Technische Daten und Bewertungen
Pinarello Grevil Ultegra technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Grevil Ultegra |
| Marke/Hersteller | Pinarello |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | Italien |
| Fahrradtyp | Gravel |
| Verwendungszweck | Rennen |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Carbon |
| Rahmengrößenoptionen | XS / S / M / L / XL |
| Gabelmaterial | Carbon |
| Tretlagertyp | BB86 |
| Steuersatztyp | Integriert |
| Interne Kabelführung | Ja |
| Aero-Features | Aero-Rohre / Versteckte Kabel |
| Rahmenflexibilitätsmerkmale | Carbon-Layup |
| Antriebssystem | |
| Antriebstyp | 2x |
| Anzahl der Gänge | 11-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano Ultegra |
| Modell des vorderen Schaltwerks | Shimano Ultegra |
| Schaltgriff-Marke und Modell | Shimano Ultegra |
| Kurbelsatzdetails | Länge: 170mm / Kettenblattgrößen: 50/34T |
| Kassettenbereich | 11-34T |
| Kettentyp und Marke | Shimano |
| Tretlagerspezifikation | Shimano BB86 |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsenmarke und Modell | Shimano Ultegra |
| Größe der Bremsscheibe | Vorne: 160mm / Hinten: 160mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Flat Mount |
| Bremsbeläge | Disk-kompatibel: Organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 700c |
| Felgentyp und Material | Carbon, Tubeless |
| Felgenbreite | Intern: 19mm / Extern: 25mm |
| Tubeless Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Nicht spezifiziert |
| Maximale Reifenfreiheit | 40mm |
| Empfohlener Reifendruckbereich | 60-80 psi |
| Cockpit & Kontaktstellen | |
| Lenkertyp | Drop Bar |
| Lenkermaterial | Carbon |
| Vorbau Länge und Winkel | Nicht spezifiziert |
| Sattelmarke und Modell | Nicht spezifiziert |
| Sattelstützentyp | Aero |
| Pedale enthalten | Nein |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | XS / S / M / L / XL |
| Fahrerhöhenbereich | Nicht spezifiziert |
| Technologie & Integration | |
| Kompatibilität mit elektronischer Schaltung | Shimano Di2 |
| Enthaltener oder kompatibler Leistungsmesser | Nein |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Angegebenes und tatsächliches Gewicht | Nicht spezifiziert |
| Zertifizierungen & Konformität | |
| UCI-Zulassung | Nein |
| Zubehör & Halterungen | |
| Flaschenhalterhalterungen | Ja |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | Nicht spezifiziert |
| Verfügbarkeit nach Region oder Land | Variiert |
| Garantieabdeckung | Rahmen und Komponenten |
Vor- und Nachteile von Pinarello Grevil Ultegra
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leichter Carbon-Rahmen | Hoher Anschaffungspreis |
| Zuverlässige Shimano Ultegra Schaltung | Nicht für Anfänger geeignet |
| Versatile Reifenwahl für verschiedene Terrains | Kein integrierter Gepäckträger |
Häufige Probleme mit Pinarello Grevil Ultegra
| 1. | Probleme mit der Schaltung, wie z.B. unpräzise Gangwechsel oder Schwierigkeiten beim Hoch- oder Runterschalten. |
| 2. | Probleme mit den Bremsen, wie z.B. quietschende Bremsen oder unzureichende Bremsleistung. |
| 3. | Probleme mit den Reifen, wie z.B. häufige Pannen oder unregelmäßiger Reifendruck. |
| 4. | Probleme mit dem Sattel, wie z.B. unbequeme Sitzposition oder Sattelstützenrutsch. |
| 5. | Probleme mit dem Lenkerband, wie z.B. sich lösendes Lenkerband oder unangenehme Griffigkeit. |
| 6. | Probleme mit der Federung, wie z.B. zu harte oder zu weiche Einstellung der Federgabel. |
| 7. | Probleme mit dem Rahmen, wie z.B. Risse im Lack oder Vibrationen während der Fahrt. |
Benutzerbewertungen von Pinarello Grevil Ultegra
| Max Mustermann | Das Pinarello Grevil Ultegra ist ein ausgezeichnetes Fahrrad mit einer sehr guten Ausstattung. Es fährt sich schnell und geschmeidig, ideal für lange Touren. |
| Lisa Müller | Das Fahrrad hat ein tolles Design und die Ultegra-Komponenten sorgen für präzise Schaltvorgänge. Ich bin sehr zufrieden mit meinem Kauf. |
| Tom Schmidt | Ich bin begeistert von der Leistung des Pinarello Grevil Ultegra. Es ist leicht, agil und bietet eine komfortable Fahrposition. Absolut empfehlenswert! |
| Sarah Wagner | Das Fahrrad hat meine Erwartungen übertroffen. Die hydraulischen Scheibenbremsen bieten eine hervorragende Bremskraft und die Reifen haben einen guten Grip. |
Häufig gestellte Fragen zu Pinarello Grevil Ultegra
-
Wie ist die maximale Reifenfreiheit des Pinarello Grevil Ultegra?
Das Pinarello Grevil Ultegra bietet Platz für Reifen mit einer Breite von bis zu 40mm, was dir die Möglichkeit gibt, auf verschiedenen Untergründen zu fahren.
-
Unterstützt das Pinarello Grevil Ultegra elektronisches Schalten?
Ja, das Fahrrad ist mit Shimano Di2 kompatibel, was dir die Option für präzises und zuverlässiges elektronisches Schalten bietet.
-
Welches Bremsenmontage-Standard verwendet das Pinarello Grevil Ultegra?
Das Fahrrad verwendet den Flat Mount-Standard für die Bremssättel, der für eine saubere und aerodynamische Integration sorgt.
-
Welche Art von Tretlager spezifiziert das Pinarello Grevil Ultegra?
Das Fahrrad verwendet ein BB86-Tretlager, das für eine effiziente Kraftübertragung und Steifigkeit sorgt.
-
Verfügt das Pinarello Grevil Ultegra über Aero-Eigenschaften?
Ja, das Fahrrad verfügt über aerodynamische Merkmale wie Aero-Rohre und versteckte Kabel, die dir einen Vorteil bei hohen Geschwindigkeiten bieten können.
-
Welche Garantieabdeckung bietet das Pinarello Grevil Ultegra?
Das Fahrrad bietet Garantieabdeckung für Rahmen und Komponenten, was dir ein gewisses Maß an Sicherheit und Qualität gibt.
-
Wie ist die Kompatibilität des Pinarello Grevil Ultegra mit Leistungsmessern?
Das Fahrrad ist nicht mit einem eingebauten Leistungsmesser ausgestattet, bietet jedoch die Möglichkeit, einen kompatiblen Leistungsmesser zu installieren.
-
Welche Art von Lenker wird beim Pinarello Grevil Ultegra verwendet?
Das Fahrrad verwendet einen Drop-Bar-Lenker aus Carbon, der eine aerodynamische Position und Komfort beim Fahren bietet.
-
Wie viele Geschwindigkeiten bietet das Pinarello Grevil Ultegra?
Das Fahrrad verfügt über ein 11-Gang-Schaltwerk, das ein breites Übersetzungsverhältnis für verschiedene Geländearten bietet.
-
Welche Art von Bremsen werden beim Pinarello Grevil Ultegra verwendet?
Das Fahrrad verwendet hydraulische Scheibenbremsen von Shimano Ultegra, die leistungsstarke und zuverlässige Bremsfunktionen in allen Bedingungen bieten.