Pinarello Nytro Ultegra Di2 Technische Daten und Bewertungen
Pinarello Nytro Ultegra Di2 technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | Nytro Ultegra Di2 |
| Marke | Pinarello |
| Erscheinungsjahr | 2021 |
| Herkunftsland | Italien |
| Fahrradtyp | Langstreckenrennrad |
| Verwendungszweck | Freizeit |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Kohlefaser |
| Rahmengrößenoptionen | XS, S, M, L, XL |
| Gabelmaterial | Kohlefaser |
| Innenverlegte Kabel | Ja |
| Aerodynamikmerkmale | Aerorohre, versteckte Kabel |
| Rahmenflexibilitätsmerkmale | Sattelstützenflex |
| Antriebssystem | |
| Antriebssystemtyp | 2x |
| Anzahl der Gänge | 11-Gang |
| Modell des hinteren Schaltwerks | Shimano Ultegra Di2 |
| Marke und Modell des Schalthebels | Shimano Ultegra Di2 |
| Kurbelgarniturdetails | Länge: 170mm, Kettenblattgrößen: 50-34T |
| Kassettenbereich | 11-28T |
| Kettentyp und Marke | Shimano |
| Spezifikation des Tretlagers | Shimano BB86 |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsmarke und Modell | Shimano Ultegra |
| Größe des Rotors | Vorne: 160mm, Hinten: 160mm |
| Befestigungsstandard der Bremse | Flat Mount |
| Bremsbeläge | Scheibenkompatibel: organisch |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 700c |
| Felgentyp und Material | Kohlefaser, schlauchlos |
| Felgenbreite | Intern: 19mm, Extern: 25mm |
| Schlauchlos Ready | Ja |
| Reifenmarke, Modell und Breite | Pirelli P Zero 700x25c |
| Maximale Reifenfreiheit | 28c |
| Empfohlener Reifendruckbereich | 85-95 psi |
| Cockpit & Kontaktstellen | |
| Lenkertyp | Rennlenker |
| Material des Lenkers | Kohlefaser |
| Vorbaulänge und -winkel | 110mm, -6 Grad |
| Lenkerbandtyp | Gel |
| Sattelmarke und Modell | Fizik Antares R5 |
| Sattelstützentyp | Aero |
| Versatz der Sattelstütze | 25mm |
| Pedale enthalten | Nein |
| Geometrie & Passform | |
| Verfügbare Rahmengrößen | XS, S, M, L, XL |
| Fahrerhöhenbereich | 5'4" - 6'4" |
| Stack und Reach | Stack: 545mm, Reach: 380mm |
| Länge des effektiven Oberrohrs | 550mm |
| Länge des Sitzrohrs und des Steuerrohrs | 520mm, 150mm |
| Kettenstrebenlänge | 410mm |
| Technologie & Integration | |
| Kompatibilität mit elektronischer Schaltung | Shimano Di2 |
| Integrierte Computerhalterungen | Garmin/Wahoo |
| Integration von Rahmendepots | Nährstofflagerung |
| Leistung & Fahrqualität | |
| Angegebenes und tatsächliches Gewicht | 8,1 kg |
| Aerodynamische Designelemente | Rohrformen |
| Fahreigenschaften | Steifigkeit, Komfort |
| Zertifizierungen & Konformität | |
| UCI-Zulassung | Ja |
| ISO-Sicherheitsstandards | Ja |
| Zubehör & Halterungen | |
| Flaschenhalterungen | Ja |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | 8.500 $ |
| Verfügbarkeit nach Region oder Land | Global |
| Farboptionen und Finish | Schwarz, Rot, Weiß |
| Garantieabdeckung | Rahmen: 5 Jahre, Komponenten: 2 Jahre |
| Verpackung & Lieferung | |
| Fahrradgewicht im Karton | 12kg |
| Kartondimensionen | 150cm x 80cm x 20cm |
| Montage erforderlich | Teilweise Montage, Werkzeuge erforderlich |
Vor- und Nachteile von Pinarello Nytro Ultegra Di2
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Leistungsstarker Motor unterstützt den Fahrer beim Fahren | Hoher Anschaffungspreis im Vergleich zu herkömmlichen Fahrrädern |
| Integrierte Di2-Schaltung sorgt für präzises und schnelles Schalten | Gewicht des Elektromotors kann das Gesamtgewicht des Fahrrads erhöhen |
| Modernes Design und hochwertige Verarbeitung | Abhängigkeit von Batterie-Laufzeit bei elektrischer Unterstützung |
Häufige Probleme mit Pinarello Nytro Ultegra Di2
| 1. | Batterie des Di2-Systems leer |
| 2. | Probleme mit der Schaltgenauigkeit |
| 3. | Ladeprobleme bei der elektronischen Schaltung |
| 4. | Probleme mit der Bluetooth-Verbindung zur E-Tube-App |
| 5. | Probleme mit dem Motor oder der Leistung des Nytro-Systems |
| 6. | Störungen oder Unterbrechungen bei der elektronischen Schaltung |
| 7. | Probleme mit der Integration von Zubehör wie Lichtern oder Sensoren |
Benutzerbewertungen von Pinarello Nytro Ultegra Di2
| Benutzer | Bewertung |
| Felix123 | Tolles E-Bike für lange Touren. Die elektronische Schaltung macht das Fahren zum Vergnügen. |
| LisaMusterfrau | Der Pinarello Nytro ist sein Geld wert. Sehr hochwertige Verarbeitung und zuverlässige Leistung. |
| Biker99 | Das Fahrrad hat mich wirklich überzeugt. Die Unterstützung beim Treten ist genau richtig dosiert. |
| MountainKing | Ein E-Bike der Extraklasse. Die Ultegra Di2 Schaltung macht das Schalten zum Kinderspiel. |
Häufig gestellte Fragen zu Pinarello Nytro Ultegra Di2
-
Wie viel wiegt das Pinarello Nytro Ultegra Di2 Fahrrad?
Das Fahrrad wiegt laut Angaben 8,1 kg, was für ein E-Bike dieser Klasse recht leicht ist.
-
Welche Farboptionen stehen für das Pinarello Nytro Ultegra Di2 zur Verfügung?
Das Fahrrad ist in den Farben Schwarz, Rot und Weiß erhältlich, um verschiedene Geschmäcker zu bedienen.
-
Welche Garantie deckt das Pinarello Nytro Ultegra Di2 ab?
Das Rahmen hat eine Garantie von 5 Jahren, während die Komponenten eine 2-jährige Garantie haben.
-
Wie ist die elektronische Schaltungs-Kompatibilität des Nytro Ultegra Di2?
Das Fahrrad ist mit Shimano Di2 elektronischer Schaltung kompatibel, was schnelle und präzise Schaltvorgänge ermöglicht.
-
Welche Zertifizierungen hat das Pinarello Nytro Ultegra Di2?
Das Fahrrad ist gemäß den UCI-Standards zugelassen und erfüllt die ISO-Sicherheitsnormen für Fahrräder.
-
Was sind die Aero-Designelemente des Nytro Ultegra Di2?
Das Fahrrad verfügt über spezielle Rohrformen, die die Aerodynamik verbessern und die Leistung steigern.
-
Unterstützt das Pinarello Nytro Ultegra Di2 eine Tubeless-Bereifung?
Ja, das Fahrrad ist tubeless-ready, was für bessere Traktion, geringeren Rollwiderstand und mehr Komfort sorgt.
-
Welche Art von Bremsen hat das Nytro Ultegra Di2?
Das Fahrrad ist mit hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano Ultegra ausgestattet, die für zuverlässige Bremsleistung sorgen.
-
Wie ist die empfohlene Reifenluftdruckspanne für das Pinarello Nytro Ultegra Di2?
Der empfohlene Luftdruck für die Reifen liegt zwischen 85-95 psi, um die beste Leistung und den besten Komfort zu gewährleisten.
-
Welche Art von Lenkerband wird beim Pinarello Nytro Ultegra Di2 verwendet?
Das Fahrrad ist mit Gel-Lenkerband ausgestattet, das Vibrationen dämpft und den Komfort für lange Fahrten erhöht.