Specialized AWOL Deluxe Technische Daten und Bewertungen
Specialized AWOL Deluxe technische daten
| Allgemeine Informationen | |
|---|---|
| Modellname | AWOL Deluxe |
| Marke/Hersteller | Specialized |
| Erscheinungsjahr | 2022 |
| Herkunftsland | Vereinigte Staaten |
| Fahrradtyp | Abenteuer |
| Verwendungszweck | Beladene Touren |
| Geschlecht oder Unisex-Bezeichnung | Unisex |
| Rahmen & Geometrie | |
| Rahmenmaterial | Stahl |
| Rahmengröße | 53cm |
| Rahmengeometrie | Tourenspezifisch |
| Gabeltyp | Starre Gabel |
| Montagepunkte für Gepäckträger und Schutzbleche | Ja |
| Flaschenhalter-Montagepunkte | 3 |
| Innenliegende Kabelverlegung | Nein |
| Antrieb | |
| Antriebstyp | Schaltwerk |
| Anzahl der Gänge | 11 |
| Übersetzungsbereich | 1x11 |
| Vorder- und Hinterailleur-Modell | Shimano Deore XT |
| Kurbeltyp und Kettenblattgrößen | Sram Apex 42T |
| Kassettenbereich | 11-42T |
| Kettentyp und Marke | KMC X11 |
| Bremssystem | |
| Bremstyp | Hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsenmarke und -modell | Shimano Deore |
| Rotordurchmesser | 160mm |
| Bremshebeltyp | Integriert |
| Befestigungsstandard für Bremsen | Post-Mount |
| Räder & Reifen | |
| Radgröße | 700c |
| Felgenmaterial und -typ | Aluminium, Doppelwandig |
| Nabenart | Schnellspanner |
| Speichenanzahl | 32 |
| Reifentyp | Schlauchreifen |
| Reifenbreite und Profilmuster | 42mm, Tourenspezifisch |
| Tubeless Ready | Nein |
| Cockpit & Kontaktpunkte | |
| Lenkertyp | Rennlenker |
| Lenkerbreite und Reichweite | 420mm |
| Lenkerband- oder Griffart | Kork |
| Vorbauwinkel und -länge | 7°, 90mm |
| Satteltyp | Touren |
| Sattelstützenart und -verstellbarkeit | Legierung, Verstellbar |
| Pedaltyp | Zweckmäßig |
| Touren-Features | |
| Vorder- und Hinterradgepäckträger enthalten | Nein |
| Schutzblech enthalten | Nein |
| Seitenständermontage oder enthalten | Montage |
| Beleuchtungssystem | Batterie |
| Rahmentaschen- oder Packtaschenkompatibilität | Ja |
| Passform & Größe | |
| Fahrergrößenbereich | 5'6" - 6'0" |
| Durchstiegshöhe | 31.5" |
| Fahrradgewicht | 12.5kg |
| Maximale Belastungskapazität | 120kg |
| Verpackung & Montage | |
| Fahrradgewicht im Karton | 16kg |
| Kartondimensionen | 150cm x 20cm x 80cm |
| Montage erforderlich | Teilweise Montage erforderlich |
| Enthaltene Werkzeuge | Grundwerkzeuge enthalten |
| Preis & Verfügbarkeit | |
| UVP | $2.500 |
| Marktverfügbarkeit | Nordamerika, Europa |
| Farb- und Designoptionen | Anthrazitgrau, Olivgrün |
| Garantiedetails | Rahmen: Lebenslang, Komponenten: 2 Jahre |
Vor- und Nachteile von Specialized AWOL Deluxe
| Vorteile | Nachteile |
|---|---|
| Robustes und langlebiges Design | Relativ teuer in der Anschaffung |
| Geeignet für Langstreckenfahrten | Gewicht etwas höher als bei anderen Modellen |
| Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten | Nicht für schnelle Rennen oder Wettkämpfe geeignet |
Häufige Probleme mit Specialized AWOL Deluxe
| 1 | Probleme mit der Gangschaltung |
| 2 | Probleme mit den Bremsen |
| 3 | Plattfüße aufgrund von Reifenpannen |
| 4 | Probleme mit der Sattelhöhe und -position |
| 5 | Probleme mit der Beleuchtung |
| 6 | Probleme mit der Federung |
| 7 | Probleme mit der Lenkerjustierung |
Benutzerbewertungen von Specialized AWOL Deluxe
| Name | Bewertung | Kommentar |
|---|---|---|
| Franziska | 4 von 5 | Solides Fahrrad, gut für lange Touren geeignet. |
| Maximilian | 3 von 5 | Preis-Leistungs-Verhältnis könnte besser sein. |
| Lena | 5 von 5 | Perfekt für den täglichen Gebrauch in der Stadt. |
| Johannes | 4 von 5 | Robustes Design, aber etwas schwer zu manövrieren. |
Häufig gestellte Fragen zu Specialized AWOL Deluxe
-
Wie unterscheidet sich das Specialized AWOL Deluxe von anderen Reiserädern?
Das AWOL Deluxe zeichnet sich durch seine robuste Stahlrahmenkonstruktion und seine spezielle Touring-Geometrie aus, die für Langstreckenabenteuer optimiert ist.
-
Verfügt das Specialized AWOL Deluxe über Montagepunkte für Gepäckträger und Schutzbleche?
Ja, das Fahrrad verfügt über die notwendigen Montagepunkte, um sowohl Gepäckträger als auch Schutzbleche problemlos anzubringen.
-
Wie ist die Schaltgruppe des Specialized AWOL Deluxe konfiguriert?
Das AWOL Deluxe wird von einer zuverlässigen 1x11 Schaltung mit einem Sram Apex Kurbelgarnitur und einem Shimano Deore XT Umwerfer angetrieben.
-
Welche Art von Bremsen sind am Specialized AWOL Deluxe verbaut?
Das Fahrrad ist mit leistungsstarken hydraulischen Scheibenbremsen von Shimano Deore ausgestattet, die für zuverlässige Bremskraft sorgen.
-
Unterstützt das Specialized AWOL Deluxe tubeless Reifen?
Nein, das Fahrrad ist nicht tubeless-ready und wird mit klassischen Schläuchen und Reifen geliefert, die 42mm breit sind und ein spezielles Profil für Touren bieten.
-
Wie ist die Lenkerkonfiguration des Specialized AWOL Deluxe gestaltet?
Das Fahrrad verfügt über einen Drop-Bar Lenker mit einer Breite von 420mm und bietet eine komfortable und aerodynamische Fahrposition für Langstreckenfahrten.
-
Enthält das Specialized AWOL Deluxe bereits Gepäckträger und Schutzbleche?
Nein, das Fahrrad wird ohne Gepäckträger und Schutzbleche geliefert, ist aber kompatibel mit verschiedenen Taschen und Trägersystemen.
-
Wie ist die maximale Belastungsgrenze des Specialized AWOL Deluxe?
Das Fahrrad kann Fahrer mit einem Gewicht von bis zu 120kg sicher unterstützen, ideal für lange Touren mit Gepäck.
-
Welche Farboptionen sind für das Specialized AWOL Deluxe erhältlich?
Das Fahrrad ist in den Farben Charcoal Grey und Olive Green verfügbar, die beide robust und stilvoll zugleich sind.
-
Benötigt das Specialized AWOL Deluxe eine umfassende Montage?
Das Fahrrad erfordert teilweise Montage, die jedoch mit den im Lieferumfang enthaltenen Basiswerkzeugen problemlos durchgeführt werden kann.